第3319991期 距下期: 秒
9 + 7 + 4 = 20 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319992 | 02 | 小 | |||
3319991 | 22:59 | 9+7+4=20 | 20 | 大 | 对 |
3319990 | 22:56 | 7+8+1=16 | 16 | 大 | 对 |
3319989 | 22:52 | 7+5+3=15 | 15 | 大 | 对 |
3319988 | 22:49 | 0+5+5=10 | 10 | 小 | 对 |
3319987 | 22:45 | 2+7+4=13 | 18 | 大 | 错 |
3319986 | 22:42 | 4+9+1=14 | 16 | 大 | 对 |
3319985 | 22:38 | 3+8+5=16 | 10 | 小 | 错 |
3319984 | 22:35 | 0+1+3=04 | 13 | 小 | 对 |
3319983 | 22:31 | 9+9+8=26 | 18 | 大 | 对 |
3319982 | 22:28 | 6+7+9=22 | 09 | 小 | 错 |
3319981 | 22:24 | 7+9+3=19 | 14 | 大 | 对 |
3319980 | 22:21 | 8+3+1=12 | 14 | 大 | 错 |
3319979 | 22:17 | 9+7+6=22 | 15 | 大 | 对 |
3319978 | 22:14 | 9+7+0=16 | 18 | 大 | 对 |
3319977 | 22:10 | 8+5+1=14 | 12 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319991 | 20 | 大 | 双 | ||
3319990 | 16 | 大 | 双 | ||
3319989 | 15 | 大 | 单 | ||
3319988 | 10 | 小 | 双 | ||
3319987 | 13 | 小 | 单 | ||
3319986 | 14 | 大 | 双 | ||
3319985 | 16 | 大 | 双 | ||
3319984 | 04 | 小 | 双 | ||
3319983 | 26 | 大 | 双 | ||
3319982 | 22 | 大 | 双 | ||
3319981 | 19 | 大 | 单 | ||
3319980 | 12 | 小 | 双 | ||
3319979 | 22 | 大 | 双 | ||
3319978 | 16 | 大 | 双 | ||
3319977 | 14 | 大 | 双 | ||
3319976 | 10 | 小 | 双 | ||
3319975 | 10 | 小 | 双 | ||
3319974 | 04 | 小 | 双 | ||
3319973 | 04 | 小 | 双 | ||
3319972 | 12 | 小 | 双 | ||
3319971 | 02 | 小 | 双 | ||
3319970 | 11 | 小 | 单 | ||
3319969 | 10 | 小 | 双 | ||
3319968 | 11 | 小 | 单 | ||
3319967 | 09 | 小 | 单 | ||
3319966 | 15 | 大 | 单 | ||
3319965 | 17 | 大 | 单 | ||
3319964 | 13 | 小 | 单 | ||
3319963 | 14 | 大 | 双 | ||
3319962 | 14 | 大 | 双 | ||
3319961 | 16 | 大 | 双 | ||
3319960 | 06 | 小 | 双 | ||
3319959 | 19 | 大 | 单 | ||
3319958 | 15 | 大 | 单 | ||
3319957 | 14 | 大 | 双 | ||
3319956 | 16 | 大 | 双 | ||
3319955 | 14 | 大 | 双 | ||
3319954 | 12 | 小 | 双 | ||
3319953 | 10 | 小 | 双 | ||
3319952 | 10 | 小 | 双 | ||
3319951 | 15 | 大 | 单 | ||
3319950 | 17 | 大 | 单 | ||
3319949 | 08 | 小 | 双 | ||
3319948 | 18 | 大 | 双 | ||
3319947 | 17 | 大 | 单 | ||
3319946 | 11 | 小 | 单 | ||
3319945 | 13 | 小 | 单 | ||
3319944 | 13 | 小 | 单 | ||
3319943 | 18 | 大 | 双 | ||
3319942 | 20 | 大 | 双 |
400期内,20共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出18 16 02 18 13 09 14 10 20 16 |