第3319989期 距下期: 秒
7 + 5 + 3 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319990 | 11 | 小 | |||
3319989 | 22:52 | 7+5+3=15 | 09 | 小 | 错 |
3319988 | 22:49 | 0+5+5=10 | 14 | 大 | 错 |
3319987 | 22:45 | 2+7+4=13 | 07 | 小 | 对 |
3319986 | 22:42 | 4+9+1=14 | 14 | 大 | 对 |
3319985 | 22:38 | 3+8+5=16 | 07 | 小 | 错 |
3319984 | 22:35 | 0+1+3=04 | 13 | 小 | 对 |
3319983 | 22:31 | 9+9+8=26 | 17 | 大 | 对 |
3319982 | 22:28 | 6+7+9=22 | 14 | 大 | 对 |
3319981 | 22:24 | 7+9+3=19 | 22 | 大 | 对 |
3319980 | 22:21 | 8+3+1=12 | 24 | 大 | 错 |
3319979 | 22:17 | 9+7+6=22 | 17 | 大 | 对 |
3319978 | 22:14 | 9+7+0=16 | 14 | 大 | 对 |
3319977 | 22:10 | 8+5+1=14 | 09 | 小 | 错 |
3319976 | 22:07 | 4+2+4=10 | 07 | 小 | 对 |
3319975 | 22:03 | 0+6+4=10 | 08 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319989 | 15 | 大 | 单 | ||
3319988 | 10 | 小 | 双 | ||
3319987 | 13 | 小 | 单 | ||
3319986 | 14 | 大 | 双 | ||
3319985 | 16 | 大 | 双 | ||
3319984 | 04 | 小 | 双 | ||
3319983 | 26 | 大 | 双 | ||
3319982 | 22 | 大 | 双 | ||
3319981 | 19 | 大 | 单 | ||
3319980 | 12 | 小 | 双 | ||
3319979 | 22 | 大 | 双 | ||
3319978 | 16 | 大 | 双 | ||
3319977 | 14 | 大 | 双 | ||
3319976 | 10 | 小 | 双 | ||
3319975 | 10 | 小 | 双 | ||
3319974 | 04 | 小 | 双 | ||
3319973 | 04 | 小 | 双 | ||
3319972 | 12 | 小 | 双 | ||
3319971 | 02 | 小 | 双 | ||
3319970 | 11 | 小 | 单 | ||
3319969 | 10 | 小 | 双 | ||
3319968 | 11 | 小 | 单 | ||
3319967 | 09 | 小 | 单 | ||
3319966 | 15 | 大 | 单 | ||
3319965 | 17 | 大 | 单 | ||
3319964 | 13 | 小 | 单 | ||
3319963 | 14 | 大 | 双 | ||
3319962 | 14 | 大 | 双 | ||
3319961 | 16 | 大 | 双 | ||
3319960 | 06 | 小 | 双 | ||
3319959 | 19 | 大 | 单 | ||
3319958 | 15 | 大 | 单 | ||
3319957 | 14 | 大 | 双 | ||
3319956 | 16 | 大 | 双 | ||
3319955 | 14 | 大 | 双 | ||
3319954 | 12 | 小 | 双 | ||
3319953 | 10 | 小 | 双 | ||
3319952 | 10 | 小 | 双 | ||
3319951 | 15 | 大 | 单 | ||
3319950 | 17 | 大 | 单 | ||
3319949 | 08 | 小 | 双 | ||
3319948 | 18 | 大 | 双 | ||
3319947 | 17 | 大 | 单 | ||
3319946 | 11 | 小 | 单 | ||
3319945 | 13 | 小 | 单 | ||
3319944 | 13 | 小 | 单 | ||
3319943 | 18 | 大 | 双 | ||
3319942 | 20 | 大 | 双 | ||
3319941 | 14 | 大 | 双 | ||
3319940 | 16 | 大 | 双 |
400期内,15共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出09 19 10 14 13 15 16 18 10 19 |