第3319702期 距下期: 秒
6 + 1 + 0 = 07 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319703 | 09 | 杀大双 | |||
3319702 | 05:35 | 6+1+0=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3319701 | 05:31 | 5+2+8=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3319700 | 05:28 | 6+3+6=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3319699 | 05:24 | 2+3+7=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3319698 | 05:21 | 3+0+8=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3319697 | 05:17 | 5+4+6=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3319696 | 05:14 | 7+7+6=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3319695 | 05:10 | 0+5+2=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3319694 | 05:07 | 8+1+4=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3319693 | 05:03 | 4+1+8=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3319692 | 05:00 | 6+6+0=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3319691 | 04:56 | 2+3+1=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3319690 | 04:53 | 7+5+5=17 | 12 | 杀大单 | 错 |
3319689 | 04:49 | 1+9+0=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3319688 | 04:46 | 7+9+2=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319702 | 07 | 小 | 单 | ||
3319701 | 15 | 大 | 单 | ||
3319700 | 15 | 大 | 单 | ||
3319699 | 12 | 小 | 双 | ||
3319698 | 11 | 小 | 单 | ||
3319697 | 15 | 大 | 单 | ||
3319696 | 20 | 大 | 双 | ||
3319695 | 07 | 小 | 单 | ||
3319694 | 13 | 小 | 单 | ||
3319693 | 13 | 小 | 单 | ||
3319692 | 12 | 小 | 双 | ||
3319691 | 06 | 小 | 双 | ||
3319690 | 17 | 大 | 单 | ||
3319689 | 10 | 小 | 双 | ||
3319688 | 18 | 大 | 双 | ||
3319687 | 17 | 大 | 单 | ||
3319686 | 07 | 小 | 单 | ||
3319685 | 12 | 小 | 双 | ||
3319684 | 20 | 大 | 双 | ||
3319683 | 10 | 小 | 双 | ||
3319682 | 08 | 小 | 双 | ||
3319681 | 18 | 大 | 双 | ||
3319680 | 17 | 大 | 单 | ||
3319679 | 20 | 大 | 双 | ||
3319678 | 07 | 小 | 单 | ||
3319677 | 16 | 大 | 双 | ||
3319676 | 07 | 小 | 单 | ||
3319675 | 21 | 大 | 单 | ||
3319674 | 17 | 大 | 单 | ||
3319673 | 15 | 大 | 单 | ||
3319672 | 19 | 大 | 单 | ||
3319671 | 13 | 小 | 单 | ||
3319670 | 12 | 小 | 双 | ||
3319669 | 12 | 小 | 双 | ||
3319668 | 17 | 大 | 单 | ||
3319667 | 11 | 小 | 单 | ||
3319666 | 15 | 大 | 单 | ||
3319665 | 14 | 大 | 双 | ||
3319664 | 21 | 大 | 单 | ||
3319663 | 18 | 大 | 双 | ||
3319662 | 18 | 大 | 双 | ||
3319661 | 18 | 大 | 双 | ||
3319660 | 13 | 小 | 单 | ||
3319659 | 09 | 小 | 单 | ||
3319658 | 18 | 大 | 双 | ||
3319657 | 15 | 大 | 单 | ||
3319656 | 11 | 小 | 单 | ||
3319655 | 08 | 小 | 双 | ||
3319654 | 14 | 大 | 双 | ||
3319653 | 13 | 小 | 单 |
400期内,07共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出20 17 20 16 15 11 13 09 12 19 |