第3319777期 距下期: 秒
9 + 7 + 2 = 18 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319778 | 22 | 双 | |||
3319777 | 09:57 | 9+7+2=18 | 09 | 单 | 错 |
3319776 | 09:54 | 1+6+9=16 | 15 | 单 | 错 |
3319775 | 09:50 | 4+6+0=10 | 20 | 双 | 对 |
3319774 | 09:47 | 2+1+8=11 | 08 | 双 | 错 |
3319773 | 09:43 | 2+1+3=06 | 13 | 单 | 错 |
3319772 | 09:40 | 0+7+0=07 | 11 | 单 | 对 |
3319771 | 09:36 | 4+2+1=07 | 17 | 单 | 对 |
3319770 | 09:33 | 0+7+2=09 | 06 | 双 | 错 |
3319769 | 09:29 | 8+6+8=22 | 13 | 单 | 错 |
3319768 | 09:26 | 0+3+0=03 | 09 | 单 | 对 |
3319767 | 09:22 | 3+8+7=18 | 13 | 单 | 错 |
3319766 | 09:19 | 5+6+4=15 | 11 | 单 | 对 |
3319765 | 09:15 | 5+0+7=12 | 13 | 单 | 错 |
3319764 | 09:12 | 4+6+0=10 | 09 | 单 | 错 |
3319763 | 09:08 | 3+4+0=07 | 25 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319777 | 18 | 大 | 双 | ||
3319776 | 16 | 大 | 双 | ||
3319775 | 10 | 小 | 双 | ||
3319774 | 11 | 小 | 单 | ||
3319773 | 06 | 小 | 双 | ||
3319772 | 07 | 小 | 单 | ||
3319771 | 07 | 小 | 单 | ||
3319770 | 09 | 小 | 单 | ||
3319769 | 22 | 大 | 双 | ||
3319768 | 03 | 小 | 单 | ||
3319767 | 18 | 大 | 双 | ||
3319766 | 15 | 大 | 单 | ||
3319765 | 12 | 小 | 双 | ||
3319764 | 10 | 小 | 双 | ||
3319763 | 07 | 小 | 单 | ||
3319762 | 16 | 大 | 双 | ||
3319761 | 16 | 大 | 双 | ||
3319760 | 17 | 大 | 单 | ||
3319759 | 12 | 小 | 双 | ||
3319758 | 08 | 小 | 双 | ||
3319757 | 11 | 小 | 单 | ||
3319756 | 16 | 大 | 双 | ||
3319755 | 15 | 大 | 单 | ||
3319754 | 10 | 小 | 双 | ||
3319753 | 12 | 小 | 双 | ||
3319752 | 16 | 大 | 双 | ||
3319751 | 14 | 大 | 双 | ||
3319750 | 10 | 小 | 双 | ||
3319749 | 20 | 大 | 双 | ||
3319748 | 20 | 大 | 双 | ||
3319747 | 03 | 小 | 单 | ||
3319746 | 17 | 大 | 单 | ||
3319745 | 09 | 小 | 单 | ||
3319744 | 10 | 小 | 双 | ||
3319743 | 12 | 小 | 双 | ||
3319742 | 18 | 大 | 双 | ||
3319741 | 22 | 大 | 双 | ||
3319740 | 15 | 大 | 单 | ||
3319739 | 22 | 大 | 双 | ||
3319738 | 14 | 大 | 双 | ||
3319737 | 15 | 大 | 单 | ||
3319736 | 18 | 大 | 双 | ||
3319735 | 14 | 大 | 双 | ||
3319734 | 08 | 小 | 双 | ||
3319733 | 19 | 大 | 单 | ||
3319732 | 16 | 大 | 双 | ||
3319731 | 12 | 小 | 双 | ||
3319730 | 03 | 小 | 单 | ||
3319729 | 24 | 大 | 双 | ||
3319728 | 11 | 小 | 单 |
400期内,18共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出03 12 15 14 13 10 08 21 18 18 |